Zawieszane rozsiewacze nawozów, są połączone z ciągnikiem za pomocą TUZ. Główna pojemność to 650 litrów która może zostać zwiększona do 850 litrów i 1000 litrów za pomocą nadstawki. Rozsiewacze nawozów są standardowo wyposażone w hydraulicznie otwierany wysiew. Dzięki hydraulicznemu siłownikowi sterowanie rozsiewaczem nawozu z kabiny ciągnika jest bardzo łatwe i unika się niepotrzebnego rozsiewu nawozu poprzez szybkie zamykanie. Szerokość robocza rozsiewacza nawozu wynosić 10-24 m. Szerokość robocza jest regulowana za pomocą kąta i długości łopatek na tarczy wysiewającej w zależności od rodzaju nawozu. Zbiornik nawozu jest zbudowany w kształcie odwróconego V co zapewnia optymalne osuwanie się nawozu. Na dole zostało umieszczone pionowe mieszadło które ułatwia nieprzerwany przepływ nawozu.
Wyposażenie standardowe:
- dwie tarcze wysiewające
- plandeka
- wałek WOM
- kółka transportowe
- sterowanie hydrauliczne (niezależnie prawa i lewa strona)
Opcje:
- tarcze z INOXU
- oświetlenie
A 650
Model – Type | |
Kąt ustawienia tarczy wysiewającej / Spreader Disk Palette Locating Angle | 18 |
Liczba obrotów tarczy wysiewającej / Number Of Spreader Disk Speed | 720/d/dak/rpm |
Liczba tarczy wysiewających / Number Of Palette In Spreader Disk | 2 |
Szybkość transmisji skrzyni biegów / Gearbox Transmission Rate | 1/1 |
Masa maszyny / Dead weight Of The machine | 248 kg |
Pojemność maszyny / Fertilizer Filling Capacity | 650 kg |
Wysokość maszyny / Height Of The Machine | 1410 mm |
Szerokość maszyny / Width Of The Machine | 1200 mm |
Długość maszyny / Length Of The Machine | 1320 mm |
Prędkość pracy / Operation Speed | 8-10-12 |
Szerokość robocza / Operation Width | 10-24 |
A 850
Model – Type | |
Kąt ustawienia tarczy wysiewającej / Spreader Disk Palette Locating Angle | 18 |
Liczba obrotów tarczy wysiewającej / Number Of Spreader Disk Speed | 720/d/dak/rpm |
Liczba tarczy wysiewających / Number Of Palette In Spreader Disk | 2 |
Szybkość transmisji skrzyni biegów / Gearbox Transmission Rate | 1/1 |
Masa maszyny / Dead weight Of The machine | 272 kg |
Pojemność maszyny / Fertilizer Filling Capacity | 850 kg |
Wysokość maszyny / Height Of The Machine | 1520 mm |
Szerokość maszyny / Width Of The Machine | 1200 mm |
Długość maszyny / Length Of The Machine | 1320 mm |
Prędkość pracy / Operation Speed | 8-10-12 |
Szerokość robocza / Operation Width | 10-24 |
A 1000
Model – Type | |
Kąt ustawienia tarczy wysiewającej / Spreader Disk Palette Locating Angle | 18 |
Liczba obrotów tarczy wysiewającej / Number Of Spreader Disk Speed | 720/d/dak/rpm |
Liczba tarczy wysiewających / Number Of Palette In Spreader Disk | 2 |
Szybkość transmisji skrzyni biegów / Gearbox Transmission Rate | 1/1 |
Masa maszyny / Dead weight Of The machine | 282 kg |
Pojemność maszyny / Fertilizer Filling Capacity | 1000 kg |
Wysokość maszyny / Height Of The Machine | 1630 mm |
Szerokość maszyny / Width Of The Machine | 1200 mm |
Długość maszyny / Length Of The Machine | 1320 mm |
Prędkość pracy / Operation Speed | 8-10-12 |
Szerokość robocza / Operation Width | 10-24 |
A 1200
Model – Type | |
Kąt ustawienia tarczy wysiewającej / Spreader Disk Palette Locating Angle | 18 |
Liczba obrotów tarczy wysiewającej / Number Of Spreader Disk Speed | 720/d/dak/rpm |
Liczba tarczy wysiewających / Number Of Palette In Spreader Disk | 2 |
Szybkość transmisji skrzyni biegów / Gearbox Transmission Rate | 1/1 |
Masa maszyny / Dead weight Of The machine | 300 kg |
Pojemność maszyny / Fertilizer Filling Capacity | 1200 kg |
Wysokość maszyny / Height Of The Machine | 1740 mm |
Szerokość maszyny / Width Of The Machine | 1200 mm |
Długość maszyny / Length Of The Machine | 1320 mm |
Prędkość pracy / Operation Speed | 8-10-12 |
Szerokość robocza / Operation Width | 10-24 |
Filmy: