Zawieszane rozsiewacze nawozów, są połączone z ciągnikiem za pomocą TUZ. Główna pojemność to 650 litrów która może zostać zwiększona do 850 litrów i 1000 litrów za pomocą nadstawki. Rozsiewacze nawozów są standardowo wyposażone w hydraulicznie otwierany wysiew. Dzięki hydraulicznemu siłownikowi sterowanie rozsiewaczem nawozu z kabiny ciągnika jest bardzo łatwe i unika się niepotrzebnego rozsiewu nawozu poprzez szybkie zamykanie. Szerokość robocza rozsiewacza nawozu wynosić 10-24 m. Szerokość robocza jest regulowana za pomocą kąta i długości łopatek na tarczy wysiewającej w zależności od rodzaju nawozu. Zbiornik nawozu jest zbudowany w kształcie odwróconego V co zapewnia optymalne osuwanie się nawozu. Na dole zostało umieszczone pionowe mieszadło które ułatwia nieprzerwany przepływ nawozu.
Wyposażenie standardowe:
- poziomy mieszacz nawozu
- dwie tarcze wysiewające
- plandeka
- wałek WOM
- oświetlenie
- osłona z tworzywa
- kółka transportowe
- sterowanie hydrauliczne (niezależnie prawa i lewa strona)
Opcje:
- tarcze z INOXU
- limiter
- komputer sterujący
S 900
Model – Type | |
Kąt ustawienia tarczy wysiewającej / Spreader Disk Palette Locating Angle | 18 |
Liczba obrotów tarczy wysiewającej / Number Of Spreader Disk Speed | 720/d/dak/rpm |
Liczba tarczy wysiewających / Number Of Palette In Spreader Disk | 2 |
Szybkość transmisji skrzyni biegów / Gearbox Transmission Rate | 1/1 |
Masa maszyny / Dead weight Of The machine | 406 kg |
Pojemność maszyny / Fertilizer Filling Capacity | 900 kg |
Wysokość maszyny / Height Of The Machine | 1000 mm |
Szerokość maszyny / Width Of The Machine | 2050 mm |
Długość maszyny / Length Of The Machine | 1320 mm |
Prędkość pracy / Operation Speed | 8-10-12 |
Szerokość robocza / Operation Width | 10-36 |
S 1200
Model – Type | |
Kąt ustawienia tarczy wysiewającej / Spreader Disk Palette Locating Angle | 18 |
Liczba obrotów tarczy wysiewającej / Number Of Spreader Disk Speed | 720/d/dak/rpm |
Liczba tarczy wysiewających / Number Of Palette In Spreader Disk | 2 |
Szybkość transmisji skrzyni biegów / Gearbox Transmission Rate | 1/1 |
Masa maszyny / Dead weight Of The machine | 440 kg |
Pojemność maszyny / Fertilizer Filling Capacity | 1200 kg |
Wysokość maszyny / Height Of The Machine | 1130 mm |
Szerokość maszyny / Width Of The Machine | 2050 mm |
Długość maszyny / Length Of The Machine | 1320 mm |
Prędkość pracy / Operation Speed | 8-10-12 |
Szerokość robocza / Operation Width | 10-36 |
S 1500
Model – Type | |
Kąt ustawienia tarczy wysiewającej / Spreader Disk Palette Locating Angle | 18 |
Liczba obrotów tarczy wysiewającej / Number Of Spreader Disk Speed | 720/d/dak/rpm |
Liczba tarczy wysiewających / Number Of Palette In Spreader Disk | 2 |
Szybkość transmisji skrzyni biegów / Gearbox Transmission Rate | 1/1 |
Masa maszyny / Dead weight Of The machine | 474 kg |
Pojemność maszyny / Fertilizer Filling Capacity | 1500 kg |
Wysokość maszyny / Height Of The Machine | 1260 mm |
Szerokość maszyny / Width Of The Machine | 2050 mm |
Długość maszyny / Length Of The Machine | 1320 mm |
Prędkość pracy / Operation Speed | 8-10-12 |
Szerokość robocza / Operation Width | 10-36 |
S 1500
Model – Type | |
Kąt ustawienia tarczy wysiewającej / Spreader Disk Palette Locating Angle | 18 |
Liczba obrotów tarczy wysiewającej / Number Of Spreader Disk Speed | 720/d/dak/rpm |
Liczba tarczy wysiewających / Number Of Palette In Spreader Disk | 2 |
Szybkość transmisji skrzyni biegów / Gearbox Transmission Rate | 1/1 |
Masa maszyny / Dead weight Of The machine | 474 kg |
Pojemność maszyny / Fertilizer Filling Capacity | 1500 kg |
Wysokość maszyny / Height Of The Machine | 1260 mm |
Szerokość maszyny / Width Of The Machine | 2050 mm |
Długość maszyny / Length Of The Machine | 1320 mm |
Prędkość pracy / Operation Speed | 8-10-12 |
Szerokość robocza / Operation Width | 10-36 |
S 1800
Model – Type | |
Kąt ustawienia tarczy wysiewającej / Spreader Disk Palette Locating Angle | 18 |
Liczba obrotów tarczy wysiewającej / Number Of Spreader Disk Speed | 720/d/dak/rpm |
Liczba tarczy wysiewających / Number Of Palette In Spreader Disk | 2 |
Szybkość transmisji skrzyni biegów / Gearbox Transmission Rate | 1/1 |
Masa maszyny / Dead weight Of The machine | 508 kg |
Pojemność maszyny / Fertilizer Filling Capacity | 1800 kg |
Wysokość maszyny / Height Of The Machine | 1390 mm |
Szerokość maszyny / Width Of The Machine | 2050 mm |
Długość maszyny / Length Of The Machine | 1320 mm |
Prędkość pracy / Operation Speed | 8-10-12 |
Szerokość robocza / Operation Width | 10-36 |
S 2000
Model – Type | |
Kąt ustawienia tarczy wysiewającej / Spreader Disk Palette Locating Angle | 18 |
Liczba obrotów tarczy wysiewającej / Number Of Spreader Disk Speed | 720/d/dak/rpm |
Liczba tarczy wysiewających / Number Of Palette In Spreader Disk | 2 |
Szybkość transmisji skrzyni biegów / Gearbox Transmission Rate | 1/1 |
Masa maszyny / Dead weight Of The machine | 542 kg |
Pojemność maszyny / Fertilizer Filling Capacity | 2000 kg |
Wysokość maszyny / Height Of The Machine | 1520 mm |
Szerokość maszyny / Width Of The Machine | 2050 mm |
Długość maszyny / Length Of The Machine | 1320 mm |
Prędkość pracy / Operation Speed | 8-10-12 |
Szerokość robocza / Operation Width | 10-36 |
S 2500
Model – Type | |
Kąt ustawienia tarczy wysiewającej / Spreader Disk Palette Locating Angle | 18 |
Liczba obrotów tarczy wysiewającej / Number Of Spreader Disk Speed | 720/d/dak/rpm |
Liczba tarczy wysiewających / Number Of Palette In Spreader Disk | 2 |
Szybkość transmisji skrzyni biegów / Gearbox Transmission Rate | 1/1 |
Masa maszyny / Dead weight Of The machine | 576 kg |
Pojemność maszyny / Fertilizer Filling Capacity | 2500 kg |
Wysokość maszyny / Height Of The Machine | 1650 mm |
Szerokość maszyny / Width Of The Machine | 2050 mm |
Długość maszyny / Length Of The Machine | 1320 mm |
Prędkość pracy / Operation Speed | 8-10-12 |
Szerokość robocza / Operation Width | 10-36 |
S 3000
Model – Type | |
Kąt ustawienia tarczy wysiewającej / Spreader Disk Palette Locating Angle | 18 |
Liczba obrotów tarczy wysiewającej / Number Of Spreader Disk Speed | 720/d/dak/rpm |
Liczba tarczy wysiewających / Number Of Palette In Spreader Disk | 2 |
Szybkość transmisji skrzyni biegów / Gearbox Transmission Rate | 1/1 |
Masa maszyny / Dead weight Of The machine | 610 kg |
Pojemność maszyny / Fertilizer Filling Capacity | 3000 kg |
Wysokość maszyny / Height Of The Machine | 1780 mm |
Szerokość maszyny / Width Of The Machine | 2050 mm |
Długość maszyny / Length Of The Machine | 1320 mm |
Prędkość pracy / Operation Speed | 8-10-12 |
Szerokość robocza / Operation Width | 10-36 |
S 3500 LARGE
Model – Type | |
Kąt ustawienia tarczy wysiewającej / Spreader Disk Palette Locating Angle | 18 |
Liczba obrotów tarczy wysiewającej / Number Of Spreader Disk Speed | 720/d/dak/rpm |
Liczba tarczy wysiewających / Number Of Palette In Spreader Disk | 2 |
Szybkość transmisji skrzyni biegów / Gearbox Transmission Rate | 1/1 |
Masa maszyny / Dead weight Of The machine | 700 kg |
Pojemność maszyny / Fertilizer Filling Capacity | 3500 kg |
Wysokość maszyny / Height Of The Machine | 1680 mm |
Szerokość maszyny / Width Of The Machine | 2050 mm |
Długość maszyny / Length Of The Machine | 1320 mm |
Prędkość pracy / Operation Speed | 8-10-12 |
Szerokość robocza / Operation Width | 10-36 |